Settore sanitario
Anno | Committente | Concorso | Partecipanti |
2016 | Ospedale Careggi – FI | Selezione personale qualificato | 150 |
2016 | ASL (Fi) | Selezione partecipanti corso OSS | 600 |
2016 | ASL – Empoli | Selezione partecipanti corso OSS | 300 |
2016 | ASL – Prato | Selezione partecipanti corso OSS | 500 |
2016 | ASL – Pistoia | Selezione partecipanti corso OSS | 200 |
2016 | Ospedale Careggi – FI | Selezione partecipanti corso OSS | 100 |
2015 | ASL (Fi) | Selezione partecipanti corso OSS | 500 |
2015 | ASL – Empoli | Selezione partecipanti corso OSS | 300 |
2015 | ASL – Prato | Selezione partecipanti corso OSS | 500 |
2015 | ASL – Pistoia | Selezione partecipanti corso OSS | 300 |
2015 | ASL (Fi) | Selezione personale qualificato | 400 |
2015 | ASL – Empoli | Selezione personale qualificato | 300 |
2015 | ASL – Prato | Selezione personale qualificato | 300 |
2014 | ASL (Fi) | Selezione partecipanti corso OSS | 500 |
2014 | ASL – Empoli | Selezione partecipanti corso OSS | 300 |
2014 | ASL – Prato | Selezione partecipanti corso OSS | |
2014 | ASL (Fi) | Selezione personale qualificato | 400 |
2014 | ASL – Empoli | Selezione personale qualificato | 300 |
2014 | ASL – Prato | Selezione personale qualificato | 300 |
2013 | ASL (Fi) | Selezione partecipanti corso OSS | 500 |
2013 | ASL – Empoli | Selezione partecipanti corso OSS | 300 |
2013 | ASL (Fi) | Selezione personale qualificato | 400 |
2013 | ASL – Empoli | Selezione personale qualificato | 300 |
2011 | ASL (Fi) | Selezione partecipanti corso OSS | 900 |
2011 | ASL – Empoli | Selezione partecipanti corso OSS | 200 |
2011 | ASL (Fi) | Selezione personale qualificato | 600 |
2011 | ASL – Empoli | Selezione personale qualificato | 400 |
2010 | ASL (Fi) | Selezione partecipanti corso OSS | 1000 |
2010 | ASL – Empoli | Selezione partecipanti corso OSS | 500 |
2010 | ESTAV Centro (FI) ASL Toscana |
Selezione di Tecnici di Laboratorio Analisi | 900 |
2009 | USL – Livorno | Selezione di Animatori di Formazione | 100 |
Settore Trasporti
Anno | Committente | Concorso | Partecipanti |
2016 | EAV – Napoli | Capi Treno | 120 |
2016 | ATP – Genova | Autisti | 500 |
2016 | EAV – Napoli | Capi Ufficio | 50 |
2016 | ATP – Genova | Manutentori | 100 |
2015 | EAV – Napoli | Manutentori | 150 |
2012 | ATAC – Roma | Dirigente di Linea | 100 |
2012 | ATAC – Roma | Agente Supervisore | 2000 |
2011 | AMT – Genova | Autisti | 200 |
2010 | AMT – Genova | Macchinisti di metropolitana | 150 |
2008 | ATAC Roma (ex Trambus) | Autisti | 3500 |
Enti Locali e Nazionali
Anno | Committente | Concorso | Partecipanti |
2016 | Università di Trento (sessione estiva) | Test ammissione 9 facoltà | 5000 |
2016 | Università di Trento (sessione primaverile) | Test ammissione 9 facoltà | 4500 |
2015 | Università di Trento (sessione estiva) | Test ammissione 9 facoltà | 4000 |
2015 | Università di Trento (sessione primaverile) | Test ammissione 9 facoltà | 2200 |
2015 | Università di Trento | Test ammissione per gli insegnanti di sostegno | 400 |
2014 | Istituto For.Ma (Mantova) | Selezione laureati amministrativi e tecnici | 150 |
2014 | Università di Trento (sessione primavera / estate) | Test ammissione 5 facoltà | 5000 |
2014 | Università di Trento | Test ammissione per gli insegnanti di sostegno | 300 |
2013 | Università di Trento | Test ammissione 5 facoltà | 2000 |
2013 | Sviluppo Basilicata | Laureati con esperienza nello sviluppo di impresa e progetti transnazionali | 200 |
2011 | Comune di S. Egidio | Istruttore Geometra | 150 |
2012 | Istituto Tecnico Superiore di Napoli | Tecnico mobilità | 100 |
2011 | Comune di S. Egidio | Agente di Polizia Municipale | 2000 |
2011 | Esercito Italiano | Accademia Militare | 2000 |
2011 | Provincia Forlì-Cesena | Agente di Polizia Provinciale | 100 |
2011 | Comune Pellezzano (SA) | Agente di Polizia Municipale | 3000 |
2011 | Ministero della Difesa | Allievi Ufficiali del Corpo Sanitario | 1000 |
2010 | Provincia Forlì-Cesena | Dirigente del Servizio Agricoltura, Spazio Rurale, Flora e Fauna | 10 |
2010 | Provincia Forlì-Cesena | Dirigente del Servizio Istruzione, Formazione e Politiche del Lavoro | 10 |
2010 | Esercito Italiano | Accademia Militare | 1000 |
Altri Enti
Anno | Committente | Concorso |
2013 | Banca d’Italia | 30 Coadiutori nelle discipline economico-aziendali |
2013 | Banca d’Italia | 20 Coadiutori nelle discipline giuridiche |
2012 | Gruppo ASTEA Osimo -Ancona | Tecnico Distribuzione gas – acqua |
2012 | Banca d’Italia | 20 Assistenti con conoscenza avanzata della lingua inglese |
2012 | Camera Commercio Lucca | Selezione di esperti in Economia e Statistica |
2011 | Banca d’Italia | 25 borse di studio per Coadiutore nell’Amministrazione Centrale |
2011 | Banca d’Italia | 12 borse studio per Coadiutore nella vigilanza bancaria |
2011 | Banca d’Italia | Assunzione di 10 Assistenti per contabilità e bilancio |
2011 | Arechi Multiservice Salerno | Selezione per Servizi Museali |
2011 | Arechi Multiservice Salerno | Selezione Personale per Servizi Manutentivi |
2010 | Banca d’Italia | Assunzione di operai 3° categoria |
2010 | Banca d’Italia | 25 borse di studio finalizzate all’assunzione nel ruolo di coadiutore |
2009 | Istituto per l’assistenza Infanzia “Beata Lucia” Narni – Terni | Selezione di Addetti ai Servizi Amministrativi e Contabili |
Aziende private
Per valutare meglio l’esperienza maturata, indichiamo il numero complessivo di candidati che – negli anni – hanno preso parte alle diverse fasi di selezione per aziende della distribuzione organizzata, partecipando a test attitudinali, Assessment di gruppo, colloqui individuali con modalità del tutto simili a quanto previsto per il comparto pubblico.
Azienda Cliente | Numero candidati |
Coop Liguria (GE) | 18.000 |
Gruppo Auchan (MI) | 10.000 |
Gruppo Carrefour (MI) | 3.000 |
Gruppo PAM (VE) | 12.000 |
Novacoop (NO) | 15.000 |
Coop Centro Italia (PG) | 15.000 |
GDM (RC) | 2.000 |